Θερμαντική υψηλής ταχύτητας αναμικτών PVC αναμικτών μηχανή μίξης χρώματος μηχανών πλαστική
Αναμίκτης υψηλής ταχύτητας σειράς S.R.L.:
1. λεπίδα ανοξείδωτου
2. εύκολη λειτουργία
3. υψηλή παραγωγή και χαμηλού θορύβου
4. Πιστοποιητικό CE
Πλαστική μονάδα μίξης για τη σκόνη, κόκκοι, υγρό
Πλαστική μίξη μηχανών μίξης PVC
Πλαστικός αναμίκτης πρώτης ύλης αναμικτών PVC
Κυρίως αποτελεσμένος από τον καυτό αναμίκτη υψηλής ταχύτητας, τον κρύο αναμίκτη, και τα ηλεκτρικά τμήματα ελέγχου κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μίξη ξήρανσης, συνδυασμός και ψύξη της σκόνης, υγρό, κόκκος των πλαστικών, λάστιχο, χρωστικές ουσίες, τρόφιμα, χημικές ουσίες, CaCo3etc.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Το ανοξείδωτο που αναμιγνύει τον κάδο, εξασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ομαλός
2. Το μίγμα ανακάτωσε το μοναδικό σχέδιο, ένας λίγος χρόνος να επιτευχθεί η ομοιόμορφη μίξη
3. Εύκολος να καθαρίσει και απολύτως καμία ρύπανση
4. Διακόπτες ασφάλειας που συνδέονται με την κάλυψη, ασφαλή
5. 360-βαθμός ο άξονας περιστροφής και η μίξη πηλού και βελτιώνουν την αποδοτικότητα μίξης.
Ξηρά σκόνη PVC που αναμιγνύει την πλαστική μηχανή αναμικτών σκονών
Στοιχείο αριθ. | Συνολικός όγκος (Λ) | Αποτελεσματικός όγκος (Λ) | Η βίδα περιστρέφεται την ταχύτητα (r/m) | Δύναμη μηχανών (KW) | Απαίτηση νερού | Απαλλαγή της μεθόδου | Μέτρα (χιλ.) | Βάρος |
S.R.L.-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5 .5 | 3t/h | Pneumatics, εργασία χεριών | 2300/1800/1900 | 2.8T |
S.R.L.-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 2500/2000/2200 | 3T | |
S.R.L.-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/h | 4580/2240/2470 | 3.5T | |
S.R.L.-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3-8t/h | 4580/2240/2500 | 3.8T | |
S.R.L.-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/h | Pneumatics | 4600/3000/4050 | 4.2T |
S.R.L.-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/h | 4600/3000/4050 | 5.8T | |
S.R.L.-Z500/1000B | 100/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/h | 4600/3000/4050 | 7.8T | |
S.R.L.-Z800/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 450/860/60 | 55/75/18.5 | 10t/h | 4600/3000/4050 | 7.3T | |
S.R.L.-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10t/h | 6230/4230/4480 | 8T | |
S.R.L.-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12t/h | 4850/3860/6550 |
7.3T
|