| Σχήμα | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Χτυπήματα | Ψύξη | Σχήμα υποδομής | Έλεγχος |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΒ-32 | 16-32 (τέσσερις σωλήνες) | Πνευματικό | Πνευματική αναπνοή | "U" | Αυτοματοποιημένο |
| ΛΒ-63 | 16-63 (διπλές σωλήνες) | Πνευματικό | Πνευματική αναπνοή | "U" | Αυτοματοποιημένο |
| LB-200 | 50-250 | Υδραυλικά | Αέρας/Νερό. | "U"/"R"/"Δικανάγωνο" | Αυτοματοποιημένο |
| ΛΒ-400 | 160 έως 400 | Υδραυλικά | Αέρας/Νερό. | "U"/"R"/"Δικανάγωνο" | Αυτοματοποιημένο |
| LB-500 | 250 έως 500 | Υδραυλικά | Αέρας/Νερό. | "U"/"R"/"Δικανάγωνο" | Αυτοματοποιημένο |
| ΛΒ-630 | 315-630 | Υδραυλικά | Αέρας/Νερό. | "U"/"R"/"Δικανάγωνο" | Αυτοματοποιημένο |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές