| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΥ (MM) | ΜΟΝΤΕΛΟ EXTRUDER | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (FOUR PIPE) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (ΔΙΠΛΟΣΩΛΗΝΑ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές