| Σχήμα | Διάμετρος (mm) | Α/Δ | Ταχύτητα (rpm) | Δύναμη (kw) | Αποδοτικότητα (kg/ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΒ40-Β | 41 | 24-80 | ~ 600 | 30~37 | 100~130 |
| LB52-B | 51.4 | 24-80 | ~ 600 | 55~75 | 150~250 |
| ΛΒ65-Β | 62.4 | 24-80 | ~ 600 | 90~110 | 300~400 |
| ΛΒ75-Β | 71 | 24-80 | ~ 600 | 132~160 | 400 ~ 500 |
| LB85-B | 81 | 24-80 | ~ 600 | 220 ~ 250 | 700~800 |
| ΛΒ90-Β | 93 | 24-80 | ~ 600 | 280 έως 315 | 900~1000 |
| LB110-B | 110 | 24-80 | ~ 600 | 400 ~ 450 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές