| Μοντέλο | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Μοντέλο Εξωθητή | Ισχύς κινητήρα (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Τετρασωλήνες) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Διπλός σωλήνας) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές