| Μοντέλο | Διάμετρος σωλήνα | Μοντέλο Εξωθητή | Ισχύς κινητήρα | Ικανότητα διέλασης |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63mm | SJ65 | 37 kw | 100 κιλά/ώρα |
| LB110 | 20-110 mm | SJ75 | 55 kw | 150 κιλά/ώρα |
| LB250 | 75-250 χλστ | SJ90 | 90 kw | 220 κιλά/ώρα |
| LB315 | 110-315mm | SJ90 | 160 kw | 400 κιλά/ώρα |
| LB630 | 315-630 χλστ | SJ120 | 280 kw | 700 κιλά/ώρα |
| LB800 | 500-800mm | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000 κιλά/ώρα |
| Μοντέλο | Μέγεθος σωλήνα | Εξωθητής | Ισχύς κινητήρα | Παραγωγή |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160mm | SJZ65/132 | 37 kw | 250 κιλά |
| LB250 | 75-250 χλστ | SJZ80/156 | 55 kw | 350 κιλά |
| LB315 | 110-315mm | SJZ92/188 | 90 kw | 550 κιλά |
| LB630 | 315-630 χλστ | SJZ92/188 | 110 kw | 600 κιλά |
| LB800 | 500-800mm | SJZ92/188 | 132 kw | 700 κιλά |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές