Πρώτες ύλες + πρόσθετο → Ανάμειξη → Μεταφορά υλικού → Αναγκαστική τροφοδοσία → Κωνικός εξωθητήρας διπλού κοχλία → Καλούπι εξώθησης → Μονάδα ελέγχου διαμέτρου → Κουτί διαμόρφωσης κενού ψεκασμού → Δεξαμενή νερού ψύξης τύπου ψεκασμού/βύθισης → Μηχανή σήμανσης → τρακτέρ ερπυστριοφόρου ερπυστριοφόρου → Pipepeion Cutter → συσκευασία
| Μοντέλο | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Εξωθητής | Ισχύς εξωθητή | Χωρητικότητα (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (τέσσερα) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (τέσσερα) | SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15 AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (διπλό) | SJ51/105 | 18,5 AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (διπλό) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18,5 AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (διπλό) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές