| Προδιαγραφές | Σχήμα 1 | Πρότυπο 2 |
|---|---|---|
| Διάμετρος σωλήνα (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Εκχυλιστής (μέσα στρώμα) | 65/132 | 80/156 |
| Εκχυλιστής (εξωτερικό και εσωτερικό στρώμα) | 65/132 ή 55/120 | 65/132 |
| Διάστημα δεξαμενής κενού (mm) | 6000 | 6000 |
| Μηχανή μεταφοράς | 3 Αγγίκι | 3 Αγγίκι |
| Μηχανή κοπής | Πλανητική Κόψη | Πλανητική Κόψη |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές