| Σχήμα | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Ταχύτητα περιστροφής βίδες (r/min) | 4-45.5 | 1 έως 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| Ενεργό μήκος βίδες (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Δύναμη θέρμανσης σε βαρέλια (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Δυνατότητα (kg/ώρα) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Κεντρικό ύψος (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές