| Μοντέλο | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο Πλάτος Προϊόντος (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Μοντέλο Εξωθητήρα | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Εξώθησης (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Ισχύς Εξωθητήρα (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Κατανάλωση Νερού Ψύξης (m³/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Κατανάλωση Πεπιεσμένου Αέρα (m³/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές