| Σχήμα | Διάμετρος βίδες (mm) | Α/Δ | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | Δύναμη κινητήρα (kw) | Δυναμικότητα (kg/ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 25-130 | 1.5 AC | 1-3 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 25-150 | 5.5 AC | 2-8 |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | 8-100 | 7.5 /15 AC | 4-50 |
| SJ65/30/33 | 65 | 30:1,33:1 | 12-150 | 37/55 AC | 50-120/50-250 |
| SJ75/30/33 | 75 | 33:1 | 12-120 | 90 DC | 50 έως 350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | 10-120 | 90/160 DC | 100-320/100-550 |
| SJ120/30/33 | 120 | 33:1 | 9-90 | 160/250 DC | 200-500/200-800 |
| SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | 7-75 | 250/315 DC | 300-800/500-1200 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές