| Σχήμα | Δυνατότητα (kg/ώρα) | Κατανάλωση ενέργειας (kw) | Κατανάλωση νερού (τόνοι/ώρα) | Ανθρώπινο δυναμικό | Περιεκτικότητα σε υγρασία |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΒ-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| LB-500 | 500 | 230 | 4-5 | 4 | < 1% |
| LB-1000 | 1000 | 270 | 6-7 | 5-6 | < 1% |
| LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5-6 | < 1% |
| ΛΒ-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές