| Διάμετρος βίδες | 65 χιλιοστά |
| Δυναμικότητα | 50-80 kg/ώρα |
| Υλικό βίδες και βαρέλιας | 38CrMoAlA |
| Σκληρότητα βίδα | HV900-1000 |
| Βαθμός επεξεργασίας αζώτου | 00,4-0,7 mm |
| Στροφή ευθεία | < 0,015 mm |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | 30 kW |
| Πεδίο θερμοκρασίας θέρμανσης | 0-320°C |
| Μαξ περιστρεφόμενη ταχύτητα βίδας | 13 έως 130 στροφές ανά λεπτό |
| Υψόμετρο κέντρου | 1000 χιλιοστά |
| Βάρος | 1500 κιλά |
| Μετατροπέας συχνοτήτων | Ετικέτα ABB (ελεγκτής ταχύτητας) |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Μετρητής θερμοκρασίας μάρκας Omron |
| Ηλεκτρικά εξαρτήματα | Επαφές μάρκας Siemens |
| Μετρητής αμπέρ | Ετικέτα AoYi |
| Κουτί ταχυτήτων | Μειωτής ταχύτητας με σκληρό δόντι μάρκας Jiangyin |
| Μηχανή | Ετικέτα Xindali (πιστοποίηση CE) |
| Δύναμη κινητήρα | 1.5 KW |
| Δυνατότητα φίλτρου | 10L με αισθητήρα πίεσης |
| Μέγιστη πίεση εργασίας | 16 MPa |
| Τύπος διακόπτη | Διπλή αλλαγή δικτύου |
| Υλικό | 38CrMoAl νιτρίωση, σκληρότητα HV950-1050 |
| Υλικό | 40Cr χάλυβα, υψηλής ποιότητας χάλυβα εργαλείων |
| Σκληρότητα | HV950-1050 |
| Μέγεθος τρύπας ράβδου | Διάμετρο 3 mm (προσαρμόσιμο) |
| Σύστημα θέρμανσης | Συμπεριλαμβάνονται η ζώνη θέρμανσης και το θερμοσύνδεσμο |
| Λειτουργία | Ψύξη νημάτων PET |
| Υλικό | Ατσάλι από χαλύβδινο |
| Μέγεθος δεξαμενής | 4M |
| Υλικό πλαισίου | Χάλυβα Q235 |
| Ρολάρια έλξης | 4 τεμάχια από νάιλον |
| Ρυθμίσεις ύψους | ± 90 mm |
| Οδηγός κινητήρα | 2.2kw |
| Υλικό σωλήνων ξήρανσης | Ατσάλι από χαλύβδινο |
| Συλλογή νερού | Συμπεριλαμβανομένου συστήματος επαναχρησιμοποίησης |
| Δύναμη της μηχανής κοπής | 3 kW |
| Έλεγχος ταχύτητας κοπής | Μετατροπέας συχνοτήτων ABB |
| Υλικό λεπίδας | 9CrSi χάλυβα (1 σταθερή, 1 περιστρεφόμενη λεπίδα) |
| Δύναμη κινητήρα | 0.55kw * 2 |
| Τάγματα οθόνης | Δύο στρώματα |
| Υλικά επικοινωνίας | Ατσάλι από χαλύβδινο |
| Μέγεθος οθόνης | Προσαρμόσιμη σχεδίαση |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές