| Μοντέλο | Διάμετρος Σωλήνα | Μέθοδος Θέρμανσης | Μέθοδος Φουσκώματος | Ισχύς Θέρμανσης | Διαστάσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Ηλεκτρική θέρμανση | Φυσική διαστολή μήτρας | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές